2023-06-08
✔Характеристки модели sk3-0403:
- ➭ Длина: 2895 мм;
- ➭ Высота: 2090 мм;
- ➭ Глубина: 650-810 мм;
- ➭ Наполнене дверей: Лакобель (9003)-белый с тремя перемычками;
- ➭ Профиль раздвижной системы - Венге, по три перемычки на одну дверь - цвет Венге;
- ➭ Корпус: ДСП Дуб светлый;
- ➭ Внутри корпуса - три отделения;
- ➭ Левое отделение - шесть ящиков на телескопических направляющих, антресоль, штанга для вещей;
- ➭ Среднее отделение - антресоль, полки под обувь, штанга для вещей;
- ➭ Правое отделение - четыре ящика на телескопических направляющих, ниша под обувь, полки под обувь, штанга, антрсольная полка;
Видео:
Дизайн шкаф купе в спальню sk3-0403 - фото, чертежи, виды проекта:
Страницы:: 1
Фотографий в галерее - 8
Страницы:: 1
Спецификация по деталям
Деталь | Кол., шт. | Название | Материал | Размер габаритный, мм x мм | Размер пильный, мм x мм | Текстура |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дверь раздвижная | Стекло лакобель бежевый | 2050 x 1016 | 1986 x 978 | Да |
2 | 1 | Дверь раздвижная | Стекло лакобель бежевый | 2050 x 1016 | 1986 x 978 | Да |
3 | 1 | Дверь раздвижная | Стекло лакобель бежевый | 2050 x 1016 | 1986 x 978 | Да |
Спецификация по деталям-2
Деталь | Кол., шт. | Название | Материал | Размер габаритный, мм x мм | Размер пильный, мм x мм | Текстура |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стойка_прав_шкаф_1 | ДСП_16\А** | 2024 x 806 | 2024 x 804 | Да |
2 | 1 | Стойка_прав_шкаф_2 | ДСП_16\А** | 2024 x 806 | 2024 x 804 | Да |
3 | 1 | Царга передняя | ДСП_16\А** | 1846 x 40 | 1846 x 40 | Нет |
4 | 1 | Царга задняя | ДСП_16\А** | 1846 x 40 | 1846 x 40 | Нет |
5 | 1 | Дно_прав_шкаф | ДСП_16\А** | 1846 x 806 | 1846 x 804 | Нет |
6 | 1 | Стойка_прав_шкаф | ДСП_16\А** | 1968 x 806 | 1968 x 806 | Нет |
7 | 1 | Крышка_прав_шкаф | ДСП_16\А** | 1880 x 806 | 1876 x 804 | Нет |
8 | 1 | Полка_короткая_лев_отдел_1 | ДСП_16\А** | 887 x 256 | 887 x 256 | Нет |
9 | 1 | Полка_короткая_лев_отдел_2 | ДСП_16\А** | 887 x 256 | 887 x 256 | Нет |
10 | 1 | Полка_короткая_лев_отдел_3 | ДСП_16\А** | 887 x 256 | 887 x 256 | Нет |
11 | 1 | Полка_короткая_лев_отдел_4 | ДСП_16\А** | 887 x 256 | 887 x 256 | Нет |
12 | 1 | Полка_больш_прав_отделение_1 | ДСП_16\А** | 943 x 801 | 943 x 801 | Нет |
13 | 1 | Полка_больш_прав_отделение_2 | ДСП_16\А** | 943 x 801 | 943 x 801 | Нет |
14 | 1 | Полка_короткая_прав_отдел_1 | ДСП_16\А** | 943 x 256 | 943 x 256 | Нет |
15 | 1 | Полка_короткая_прав_отдел_2 | ДСП_16\А** | 943 x 256 | 943 x 256 | Нет |
16 | 1 | Фасад_ящ_прав_шкаф_1 | ДСП_16\А** | 150 x 460 | 146 x 456 | Да |
17 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
18 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
19 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
20 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
21 | 1 | Фасад_ящ_прав_шкаф_2 | ДСП_16\А** | 150 x 460 | 146 x 456 | Да |
22 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
23 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
24 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
25 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
26 | 1 | Фасад_ящ_прав_шкаф_3 | ДСП_16\А** | 150 x 460 | 146 x 456 | Да |
27 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
28 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
29 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
30 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
31 | 1 | Фасад_ящ_прав_шкаф_4 | ДСП_16\А** | 150 x 460 | 146 x 456 | Да |
32 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
33 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 116 x 406 | 116 x 406 | Нет |
34 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
35 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 116 x 567 | 116 x 567 | Нет |
36 | 1 | Фальш_стойка_прав_шкаф | ДСП_16\А** | 639 x 801 | 639 x 801 | Нет |
37 | 1 | Полка_антресоль_левое отделение | ДСП_16\А** | 887 x 801 | 887 x 801 | Нет |
38 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 565 x 436 | 565 x 436 | Нет |
39 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 565 x 436 | 565 x 436 | Нет |
40 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 565 x 436 | 565 x 436 | Нет |
41 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 565 x 436 | 565 x 436 | Нет |
42 | 1 | З/стенка ДВП наружная | ДВП_04\А-2800** | 1998 x 1874 | 1998 x 1874 | Нет |
Спецификация по деталям-3
Деталь | Кол., шт. | Название | Материал | Размер габаритный, мм x мм | Размер пильный, мм x мм | Текстура |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стойка_шкаф_малый_1 | ДСП_16\А** | 2024 x 516 | 2024 x 514 | Да |
2 | 1 | Царга передняя | ДСП_16\А** | 1041 x 40 | 1041 x 40 | Нет |
3 | 1 | Царга задняя | ДСП_16\А** | 1041 x 40 | 1041 x 40 | Нет |
4 | 1 | Дно_левый_шкаф | ДСП_16\А** | 1041 x 516 | 1041 x 514 | Нет |
5 | 1 | Стойка_шкаф_малый_2 | ДСП_16\А** | 2024 x 516 | 2024 x 514 | Да |
6 | 1 | Крышка_левый_шкаф | ДСП_16\А** | 1075 x 516 | 1071 x 514 | Нет |
7 | 1 | Полка_больш_прав_отделение_1 | ДСП_16\А** | 951 x 511 | 951 x 511 | Нет |
8 | 1 | Полка_больш_прав_отделение_2 | ДСП_16\А** | 1041 x 511 | 1041 x 511 | Нет |
9 | 1 | Фасад_ящикв_левый_шкаф_1 | ДСП_16\А** | 170 x 456 | 166 x 452 | Нет |
10 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
11 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
12 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
13 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
14 | 1 | Фасад_ящикв_левый_шкаф_2 | ДСП_16\А** | 170 x 456 | 166 x 452 | Да |
15 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
16 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
17 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
18 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
19 | 1 | Фасад_ящикв_левый_шкаф_3 | ДСП_16\А** | 170 x 456 | 166 x 452 | Да |
20 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
21 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
22 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
23 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
24 | 1 | Фасад_ящикв_левый_шкаф_4 | ДСП_16\А** | 170 x 456 | 166 x 452 | Да |
25 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
26 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
27 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
28 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
29 | 1 | Фальш_стойка_1 | ДСП_16\А** | 599 x 511 | 599 x 511 | Нет |
30 | 1 | Фальш_стойка_2 | ДСП_16\А** | 599 x 511 | 599 x 511 | Нет |
31 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
32 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
33 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
34 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
35 | 1 | Задняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
36 | 1 | Передняя стенка ящика | ДСП_16\А** | 136 x 402 | 136 x 402 | Нет |
37 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
38 | 1 | Боковины ящика | ДСП_16\А** | 136 x 467 | 136 x 467 | Нет |
39 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 465 x 432 | 465 x 432 | Нет |
40 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 465 x 432 | 465 x 432 | Нет |
41 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 465 x 432 | 465 x 432 | Нет |
42 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 465 x 432 | 465 x 432 | Нет |
43 | 1 | З/стенка ДВП наружная | ДВП_04\А-2800** | 1998 x 1069 | 1998 x 1069 | Нет |
44 | 1 | Фасад_ящикв_левый_шкаф_5 | ДСП_16\А** | 170 x 456 | 170 x 456 | Да |
45 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 465 x 432 | 465 x 432 | Нет |
46 | 1 | Фасад_ящикв_левый_шкаф_6 | ДСП_16\А** | 170 x 456 | 170 x 456 | Да |
47 | 1 | Дно ящика | ДВП_04\А-2800** | 465 x 432 | 465 x 432 | Нет |
Спецификация расхода плитных материалов
Материал | Артикул | Ед.изм. | Расход |
---|---|---|---|
СТЕКЛО | |||
Стекло лакобель бежевый | м кв. | 6.1 |
Материал | Артикул | Ед.изм. | Расход |
---|---|---|---|
ДСП | |||
ДСП_16\А** | 1-DS | м кв. | 14 |
ДВП | |||
ДВП_04\А-2800** | 8-DS | м кв. | 5 |
Спецификация расхода кромочных материалов
Материал | Артикул | Ед.изм. | Расход |
---|---|---|---|
КромПВХ_2.0\А** | 391-DS | м п. | 14.9 |
в том числе: | |||
- Кромка ПВХ - 2мм** | 391-DS | м п. | 14.9 |
- Поклейка кромки на станке** | XXX | м п. | 14.9 |
Кромка_0.5\А** | 78-DS | м п. | 28.2 |
в том числе: | |||
- Поклейка кромки на станке** | XXX | м п. | 28.2 |
- Кромка - 0.5 мм** | 78-DS | м п. | 28.2 |
Спецификация расхода плитных материалов-2
Материал | Артикул | Ед.изм. | Расход |
---|---|---|---|
ДСП | |||
ДСП_16\А** | 1-DS | м кв. | 7.1 |
ДВП | |||
ДВП_04\А-2800** | 8-DS | м кв. | 3.5 |
Спецификация расхода кромочных материалов-2
Материал | Артикул | Ед.изм. | Расход |
---|---|---|---|
КромПВХ_2.0\А** | 391-DS | м п. | 12.8 |
в том числе: | |||
- Кромка ПВХ - 2мм** | 391-DS | м п. | 12.8 |
- Поклейка кромки на станке** | XXX | м п. | 12.8 |
Кромка_0.5\А** | 78-DS | м п. | 18.8 |
в том числе: | |||
- Поклейка кромки на станке** | XXX | м п. | 18.8 |
- Кромка - 0.5 мм** | 78-DS | м п. | 18.8 |
✔Рекомендуем еще посмотреть шкафы-купе с лакобелью - описание, фото дизайна:
➥Фотогалерея шкаф купе с лакобелью
Закажите сейчас:: ☎ 067 566 08 60
067 567 67 33
Заказать
Заказать:
Трехдверный шкаф купе sk3-0403 в спальню на заказ
Трехдверный шкаф купе sk3-0403 в спальню на заказ
Цена: Уточняется после замера
Замер, проект, доставка и сборка в Кривой Рог - бесплатно!
или
или
2018-12-24
Проект sk3-0403 трехдверный шкаф купе в спальню на заказ